La Société Suisse de Statistique (SSS) édite un bulletin trois fois par année. Le bulletin donne une information au sujet des activités et des événements à venir dans le domaine de la statistique en Suisse.
Editeurs du Bulletin
Bulletin # | Editeur | |
1–11 | Yves Grize | |
12–17 | Ulrich Gugerli | |
18–20 | Stephan Morgenthaler | |
21–30 | Jean-Marie Helbling | |
31–36 | Werner Stahel | |
37–58 | Caterina Savi | |
59–61 | Marcel Baumgartner | |
62-100 | Thomas Holzer | |
depuis 101 | Rodolphe Dewarrat |
Edition 105, Juin 2023: |